浏览器特性兼容性查询
正常 NEW浏览器特性兼容性查询,支持 UA 解析、批量检测与 polyfill 推荐。
浏览器特性兼容性查询,支持 UA 解析、批量检测与 polyfill 推荐。
服务存活探测
服务存活探测接口,返回服务版本与批量/特性数量上限。
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.version | string | 数据版本 |
| data.time | string | UTC 时间(GMT),比北京时间慢 8 小时 |
| data.batch_limit | integer | 批量检测允许的最大浏览器数 |
| data.features_limit | integer | 单次允许查询的特性数量上限 |
{"msg":"pong","code":200,"data":{"time":"2026-10-23 15:25:42","version":"1.0","batch_limit":10,"features_limit":10}}
返回服务可用状态
返回服务可用状态(不返回数据量统计)。
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.status | string | 服务可用状态 |
{"msg":"成功","code":200,"data":{"status":"ok"}}
返回支持的浏览器列表
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.total | integer | 总条数 |
| data.list | array | 浏览器列表 |
| data.list[] | object | 列表中的单条记录 |
| data.list[].key | string | 浏览器键,用于 browser 参数 |
| data.list[].name | string | 浏览器简称 |
| data.list[].cn | string | 浏览器全称 |
{"msg":"成功","code":200,"data":{"list":[{"cn":"Internet Explorer","key":"ie","name":"IE"},{"cn":"Google Chrome","key":"chrome","name":"Chrome"},{"cn":"Apple Safari","key":"safari","name":"Safari"}],"total":12}}
返回特性分类
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.total | integer | 总条数 |
| data.list | array | 分类列表 |
| data.list[] | string | 分类键 |
{"msg":"成功","code":200,"data":{"list":["css","html5","js-api","svg","other"],"total":5}}
分页返回特性列表
分页查询特性列表,可按分类过滤和关键词搜索。page、page_size 超出范围时会被静默钳制到边界值,不会报错。错误码:400000 表示请求参数错误(category 取值不在分类列表中,或 q 超过 128 字符)。
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| category | string | 否 | 分类键,取值见 /categories;传入不在分类列表中的值返回 400000 |
| q | string | 否 | 关键词,匹配 key / title / description,最长 128 字符,超长返回 400000 |
| page | integer | 否 | 页码,范围 1-1000,默认 1;超出范围按边界值处理,不报错 |
| page_size | integer | 否 | 每页条数,范围 1-20,默认 20;超出范围按边界值处理,不报错 |
| lang | string | 否 | 消息语言,zh / en,默认 zh |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.total | integer | 总条数 |
| data.page | integer | 当前页码 |
| data.page_size | integer | 每页条数 |
| data.list | array | 特性列表 |
| data.list[] | object | 列表中的单条记录 |
| data.list[].key | string | 特性键,用于 feature 参数 |
| data.list[].title | string | 标题 |
| data.list[].category | string | 所属分类 |
| data.list[].description | string | 描述 |
| data.list[].polyfill | string | 推荐的 polyfill,无则为 null |
{"msg":"成功","code":200,"data":{"list":[{"key":"flexbox","title":"Flexible Box Layout","category":"css","polyfill":"flexibility","description":"CSS3 弹性盒布局, 一维排版利器"},{"key":"css-grid","title":"CSS Grid Layout","category":"css","polyfill":"css-grid-polyfill","description":"CSS 网格布局, 二维排版"},{"key":"css-sticky","title":"position: sticky","category":"css","polyfill":null,"description":"粘性定位, 滚动时吸顶/吸底"}],"page":1,"total":46,"page_size":3}}
返回特性完整支持矩阵
查询单个特性的完整支持矩阵,包含各浏览器的逐版本支持情况。错误码:400000 表示请求参数错误(缺少 name、name 超过 64 字符),404000 表示特性不存在。
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| name | string | 否 | 特性键,最长 64 字符;与 feature 传其一即可,同时提供时以 name 为准;特性不存在 → 400(feature_not_found) |
| feature | string | 否 | name 的别名,两者传其一即可;同时提供时以 name 为准 |
| lang | string | 否 | 消息语言,zh / en,默认 zh |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.key | string | 特性键 |
| data.title | string | 标题 |
| data.category | string | 所属分类 |
| data.description | string | 描述 |
| data.spec | string | 规范文档链接 |
| data.mdn | string | MDN 文档链接 |
| data.polyfill | string | 推荐的 polyfill,无则为 null |
| data.notes | object | 版本备注集合,键为备注编号 |
| data.notes.* | string | 备注内容 |
| data.stats | array | 各浏览器的支持矩阵 |
| data.stats[] | object | 单个浏览器的支持情况 |
| data.stats[].browser | string | 浏览器键 |
| data.stats[].name | string | 浏览器简称 |
| data.stats[].cn | string | 浏览器全称 |
| data.stats[].versions | array | 版本支持列表 |
| data.stats[].versions[] | object | 单个版本的支持情况 |
| data.stats[].versions[].version | string | 版本号,可能为整数或 "3.1" 这类字符串 |
| data.stats[].versions[].support | string | 支持情况:y 支持 / n 不支持 / a 部分支持 / u 未知 |
| data.stats[].versions[].raw | string | 原始标记值 |
| data.stats[].versions[].notes | array | 备注编号列表,对应 data.notes |
| data.stats[].versions[].prefix | boolean | 是否需要厂商前缀 |
| data.notes.{id} | string | 备注编号对应的备注内容 |
| data.stats[].versions[].notes[] | string | 对应 data.notes 的备注编号 |
{"msg":"成功","code":200,"data":{"key":"flexbox","mdn":"https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout","spec":"https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/","notes":{"1":"IE10-11 需 -ms- 前缀且仅部分支持 (有已知 bug)"},"stats":[{"cn":"Internet Explorer","name":"IE","browser":"ie","versions":[{"raw":"n","notes":[],"prefix":false,"support":"n","version":6},{"raw":"a x #1","notes":["1"],"prefix":true,"support":"a","version":10}]},{"cn":"Apple Safari","name":"Safari","browser":"safari","versions":[{"raw":"a x","notes":[],"prefix":true,"support":"a","version":"3.1"},{"raw":"y","notes":[],"prefix":false,"support":"y","version":9}]},{"cn":"Google Chrome","name":"Chrome","browser":"chrome","versions":[{"raw":"y","notes":[],"prefix":false,"support":"y","version":29}]}],"title":"Flexible Box Layout","category":"css","polyfill":"flexibility","description":"CSS3 弹性盒布局, 一维排版利器"}}
检测单个浏览器对多个特性的支持度
按 UA 或指定浏览器检测多个特性的兼容性。ua 与 browser + version 至少提供一个,两者同时提供时优先使用 browser + version,ua 被忽略。浏览器无法识别时 browser.key 为 null,每条结果只返回 feature / supported / support / note 四个字段(不含 title、min_version、polyfill),并带 note: browser_not_recognized。错误码:400000 表示请求参数错误(缺少参数、参数过长、浏览器键非法),429000 表示请求频率超限(每秒 10 次,突发 100 次),502000 表示服务暂时不可用。
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| ua | string | 否 | User-Agent 字符串(最长 1024 字符),与 browser + version 至少提供一个;两者同时提供时优先使用 browser + version |
| browser | string | 否 | 浏览器键(取值见 /browsers),与 ua 至少提供一个;两者同时提供时优先使用 browser + version |
| version | string | 否 | 浏览器版本,browser 模式下必填(最长 32 字符) |
| feature | string | 是 | 特性键,逗号分隔,最多 10 个,超出直接报错(4003);兼容 features 复数写法,也可用数组形式传多个,重复项自动去重;任一特性不在特性库 → 整体 400(不返回部分结果),data.unknown_features 列出未知项 |
| lang | string | 否 | 消息语言,zh / en,默认 zh |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.ua | string | User-Agent 原文;browser + version 模式下为 null |
| data.browser | object | 解析出的浏览器信息 |
| data.browser.key | string | 浏览器键,无法识别时为 null |
| data.browser.name | string | 浏览器简称 |
| data.browser.cn | string | 浏览器全称;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.browser.version | string | 浏览器版本 |
| data.browser.mobile | boolean | 是否移动端 |
| data.results | array | 各特性的检测结果 |
| data.results[] | object | 单个特性的检测结果 |
| data.results[].feature | string | 特性键 |
| data.results[].title | string | 特性标题,特性不存在时为 null;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.results[].supported | boolean | string | 是否支持:true / false / "partial"(部分支持);特性不存在或浏览器无法识别时为 null |
| data.results[].support | string | 支持情况:y 支持 / n 不支持 / a 部分支持 / u 未知 |
| data.results[].min_version | string | 支持该特性的最低浏览器版本,可能为 null;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.results[].note | string | 备注,可能为 feature_not_found / browser_not_tracked / version_unknown / version_too_low / requires_prefix / browser_not_recognized,也可能是特性备注文本,多个用 ; 分隔 |
| data.results[].polyfill | string | 推荐的 polyfill,无则为 null;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.cached | boolean | 是否命中缓存 |
| data.elapsed_ms | integer | 服务端处理耗时(毫秒) |
{"msg":"成功","code":200,"data":{"ua":null,"cached":false,"browser":{"cn":"Google Chrome","key":"chrome","name":"Chrome","mobile":false,"version":"120"},"results":[{"note":"","title":"Flexible Box Layout","feature":"flexbox","support":"y","polyfill":"flexibility","supported":true,"min_version":"29"},{"note":"feature_not_found","title":null,"feature":"grid","support":"u","polyfill":null,"supported":null,"min_version":null}],"elapsed_ms":11}}
批量检测多个浏览器
批量检测多个浏览器与多个特性的兼容性。请求方法为 POST,uas、browsers、features 三个参数必须放在 JSON 请求体中(Content-Type: application/json),URL 查询参数中的同名参数不会被读取。lang 用于指定消息语言,同样通过 JSON 请求体传递,也可以写在 URL 查询参数中。uas 与 browsers 至少提供一个,两者同时提供时会被依次全部处理,结果按 uas 在前、browsers 在后的顺序合并到 data.list,data.total 为合并后的总条数。UA 无法识别的条目 browser.key 为 null、browser.name 为空字符串、browser.version 为 null、browser.mobile 为 false,且不返回 browser.cn,对应结果带 note: browser_not_recognized。浏览器无法识别时该条只返回 feature / supported / support / note 四个结果字段。错误码:400000 表示请求参数错误(缺少 features、uas 或 browsers 数量超限、元素格式非法),429000 表示请求频率超限,502000 表示服务暂时不可用。
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| uas | array | 否 | UA 数组,最多 10 个,超出直接报错(4003);与 browsers 至少提供一个,同时提供时两者都会被处理,结果按 uas 在前、browsers 在后合并返回;放在 JSON 请求体中 |
| browsers | array | 否 | 浏览器数组,最多 10 个,超出直接报错(4003);与 uas 至少提供一个,同时提供时两者都会被处理,结果按 uas 在前、browsers 在后合并返回;放在 JSON 请求体中 |
| browsers[].key | string | 是 | 浏览器键(取值见 /browsers);放在 JSON 请求体中 |
| browsers[].version | string | 是 | 浏览器版本;放在 JSON 请求体中 |
| features | array | 是 | 特性键数组,最多 10 个,必填,超出直接报错(4003);放在 JSON 请求体中;任一特性不在特性库 → 整体 400(不返回部分结果),data.unknown_features 列出未知项 |
| lang | string | 否 | 消息语言,zh / en,默认 zh;通过 JSON 请求体传递,也支持写在 URL 查询参数中 |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.total | integer | 检测的浏览器数量 |
| data.features | array | 本次检测的特性列表 |
| data.max_uas | integer | 单次允许的最大浏览器数 |
| data.list | array | 各浏览器的检测结果 |
| data.list[] | object | 单个浏览器的检测结果 |
| data.list[].ua | string | User-Agent 原文;browsers 模式下为 null |
| data.list[].browser | object | 浏览器信息 |
| data.list[].browser.key | string | 浏览器键;UA 无法识别时为 null |
| data.list[].browser.name | string | 浏览器简称;UA 无法识别时为空字符串 |
| data.list[].browser.cn | string | 浏览器全称;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.list[].browser.version | string | 浏览器版本;UA 无法识别时为 null |
| data.list[].browser.mobile | boolean | 是否移动端;UA 无法识别时为 false |
| data.list[].results | array | 各特性的检测结果 |
| data.list[].results[] | object | 单个特性的检测结果 |
| data.list[].results[].feature | string | 特性键 |
| data.list[].results[].title | string | 特性标题,特性不存在时为 null;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.list[].results[].supported | boolean | string | 是否支持:true / false / "partial"(部分支持);特性不存在或浏览器无法识别时为 null |
| data.list[].results[].support | string | 支持情况:y / n / a / u |
| data.list[].results[].min_version | string | 支持该特性的最低浏览器版本,可能为 null;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.list[].results[].note | string | 备注,可能为 feature_not_found / browser_not_tracked / version_unknown / version_too_low / requires_prefix / browser_not_recognized,也可能是特性备注文本,多个用 ; 分隔 |
| data.list[].results[].polyfill | string | 推荐的 polyfill,无则为 null;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.elapsed_ms | integer | 服务端处理耗时(毫秒) |
| data.features[] | string | 特性键 |
{"msg":"成功","code":200,"data":{"list":[{"ua":null,"browser":{"cn":"Google Chrome","key":"chrome","name":"Chrome","mobile":false,"version":"120"},"results":[{"note":"","title":"Flexible Box Layout","feature":"flexbox","support":"y","polyfill":"flexibility","supported":true,"min_version":"29"},{"note":"feature_not_found","title":null,"feature":"grid","support":"u","polyfill":null,"supported":null,"min_version":null}]},{"ua":null,"browser":{"cn":"Internet Explorer","key":"ie","name":"IE","mobile":false,"version":"9"},"results":[{"note":"","title":"Flexible Box Layout","feature":"flexbox","support":"n","polyfill":"flexibility","supported":false,"min_version":"11"},{"note":"feature_not_found","title":null,"feature":"grid","support":"u","polyfill":null,"supported":null,"min_version":null}]}],"total":2,"max_uas":10,"features":["flexbox","grid"],"elapsed_ms":7}}
返回特性推荐 polyfill
根据特性键推荐 polyfill。feature 支持逗号分隔字符串或数组形式,也兼容 features 复数写法,最多 10 个,重复项自动去重。特性不存在时该条只返回 feature,polyfill 为 null 并带 note: feature_not_found,不返回 title / spec / mdn。错误码:400000 表示请求参数错误(缺少 feature、特性数量或单个特性长度超限)。
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| feature | string | 是 | 特性键,逗号分隔,最多 10 个,超出直接报错(4003);兼容 features 复数写法;任一特性不在特性库 → 整体 400(不返回部分结果),data.unknown_features 列出未知项 |
| lang | string | 否 | 消息语言,zh / en,默认 zh |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.total | integer | 总条数 |
| data.list | array | polyfill 推荐列表 |
| data.list[] | object | 列表中的单条记录 |
| data.list[].feature | string | 特性键 |
| data.list[].title | string | 特性标题,特性不存在时不返回 |
| data.list[].polyfill | string | 推荐的 polyfill,无则为 null |
| data.list[].spec | string | 规范文档链接,特性不存在时不返回 |
| data.list[].mdn | string | MDN 文档链接,特性不存在时不返回 |
| data.list[].note | string | 备注,仅在特性不存在时返回 |
{"msg":"成功","code":200,"data":{"list":[{"mdn":"https://developer.mozilla.org/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout","spec":"https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/","title":"Flexible Box Layout","feature":"flexbox","polyfill":"flexibility"},{"mdn":"https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Fetch_API","spec":"https://fetch.spec.whatwg.org/","title":"Fetch API","feature":"fetch","polyfill":"whatwg-fetch"}],"total":2}}
根据当前请求 UA 检测兼容性
根据当前请求的 User-Agent 自动识别调用方浏览器,并检测指定特性在该浏览器下的兼容性。本接口依赖请求头 User-Agent:携带真实浏览器 UA 时,返回识别出的浏览器信息与检测结果;未携带 User-Agent 时,服务端会使用默认 UA 发起识别,该 UA 无法被识别,browser.key 返回 null,每条结果附带 note: browser_not_recognized,supported 为 null。若需指定浏览器而非依赖请求头,请改用 check 端点并显式传 ua,或传 browser + version。特性键以逗号分隔,最多 10 个。错误码:400000 表示请求参数错误(缺少 feature、特性数量或长度超限、UA 超过 1024 字符),429000 表示请求频率超限,502000 表示服务暂时不可用。
?key=您的API密钥 即可直接调用;也可改用 Authorization: Bearer 或 X-App-Key 请求头传递,避免密钥出现在访问日志中。
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您的API密钥,可在个人中心获取 |
| feature | string | 是 | 特性键,逗号分隔,最多 10 个,超出直接报错(4003);兼容 features 复数写法,也可用数组形式传多个,重复项自动去重;任一特性不在特性库 → 整体 400(不返回部分结果),data.unknown_features 列出未知项 |
| lang | string | 否 | 消息语言,zh / en,默认 zh |
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 状态码,200 表示成功 |
| msg | string | 返回消息 |
| data | object | 业务数据 |
| data.ua | string | 当前请求的 User-Agent 原文 |
| data.browser | object | 解析出的浏览器信息 |
| data.browser.key | string | 浏览器键,无法识别时为 null |
| data.browser.name | string | 浏览器简称 |
| data.browser.cn | string | 浏览器全称;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.browser.version | string | 浏览器版本,无法识别时为 null |
| data.browser.mobile | boolean | 是否移动端 |
| data.results | array | 各特性的检测结果 |
| data.results[] | object | 单个特性的检测结果 |
| data.results[].feature | string | 特性键 |
| data.results[].title | string | 特性标题,特性不存在时为 null;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.results[].supported | boolean | string | 是否支持:true / false / "partial"(部分支持);特性不存在或浏览器无法识别时为 null |
| data.results[].support | string | 支持情况:y / n / a / u |
| data.results[].min_version | string | 支持该特性的最低浏览器版本,可能为 null;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.results[].note | string | 备注,可能为 feature_not_found / browser_not_tracked / version_unknown / version_too_low / requires_prefix / browser_not_recognized,也可能是特性备注文本,多个用 ; 分隔 |
| data.results[].polyfill | string | 推荐的 polyfill,无则为 null;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.cached | boolean | 是否命中缓存;浏览器无法识别时不返回该字段 |
| data.elapsed_ms | integer | 服务端处理耗时(毫秒) |
{"msg":"成功","code":200,"data":{"ua":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36","cached":false,"browser":{"cn":"Google Chrome","key":"chrome","name":"Chrome","mobile":false,"version":"120.0.0.0"},"results":[{"note":"","title":"Flexible Box Layout","feature":"flexbox","support":"y","polyfill":"flexibility","supported":true,"min_version":"29"},{"note":"feature_not_found","title":null,"feature":"grid","support":"u","polyfill":null,"supported":null,"min_version":null}],"elapsed_ms":73}}
浏览器特性兼容性查询,支持 UA 解析、批量检测与 polyfill 推荐。
| 方案名称 | 调用次数 | 价格 | 折算单价 | 比按次付费节省 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100次调用包 | 100 次 | ¥0.1 | ¥0.0010/次 | - | 365 天 |
| 500次调用包 | 500 次 | ¥0.475 | ¥0.00095/次 | 省5% | 365 天 |
| 1000次调用包 | 1000 次 | ¥0.9 | ¥0.0009/次 | 省10% | 365 天 |
| 5000次调用包 | 5000 次 | ¥4.25 | ¥0.00085/次 | 省15% | 365 天 |
| 10000次调用包 | 10000 次 | ¥8 | ¥0.0008/次 | 省20% | 365 天 |
| 等级 | 每月免费次数 | 本接口月免费上限 | 折扣 | VIP 折后单价 |
|---|---|---|---|---|
| 免费版 | 按接口配置 | — | - | ¥0.001/次 |
| 个人版 | 5000 次 | 5000 次 | 10% | ¥0.0009/次 |
| 专业版 | 30000 次 | 30000 次 | 20% | ¥0.0008/次 |
| 企业版推荐 | 200000 次 | 200000 次 | 30% | ¥0.0007/次 |
| 错误码 | 说明 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 200 | 请求成功 | - |
| 400000 | 请求参数错误 | 检查参数名、格式与取值 |
| 401000 | 认证失败 | 检查 Authorization: Bearer 密钥是否正确、是否过期 |
| 402000 | 账户余额不足 | 充值后重试 |
| 403000 | 无访问权限 | 确认密钥权限、接口范围与 IP 白名单是否满足要求 |
| 404001 | 接口或端点不存在 | 检查 API 与端点的请求路径 |
| 409000 | 请求冲突 | 请稍后重试 |
| 422000 | 参数校验失败 | 检查参数格式与取值 |
| 429000 | 请求频率或额度超限 | 降低调用频率,或升级套餐提升额度 |
| 500000 | 服务器内部错误 | 携带响应中的 request_id 联系技术支持 |
| 502000 | 服务暂时不可用 | 稍后重试 |
| 503000 | 服务暂时不可用 | 稍后重试 |
| 504000 | 请求超时 | 稍后重试 |